Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5    16.5  30.4  31/5/09   7.8  21/5/09  492    0  7.88   2 401  29/5/09 SSE 30.35   66
6    16.4  31.5   1/6/09   5.8   8/6/09  433    0  0.38   1 573   9/6/09 SSE 30.08   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.2  21.4   1/6/09   5.8   8/6/09  150    0  1.54   1 573   9/6/09 SSE 29.83   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.5  31.5    16:13  14.5     5:04   43    0  0.00   1   5     9:04 SSE 30.43   57
2    20.6  31.5    16:15  13.4     5:22   44    0  0.00   1   7    17:37 SSE 30.45   45
3    17.7  23.9    14:06  13.1     2:56   47    0  0.00   0   5    14:48 NNE 30.36   62
4    15.9  22.1    14:09  10.4     5:43   49    0  0.00   1  10    14:47 SSE 30.27   56
5    14.6  20.8    16:50   7.8     4:58   50    0  0.00   0   4     9:32 SSE 30.01   60
6    15.6  20.7    15:42  11.7     0:00   57    0  1.16   0   4    12:16 NNE 29.73   61
7    14.3  19.7    14:47   8.9    23:59   52    0  1.49   1  10     9:08 SSE 29.73   65
8    13.4  21.4    15:46   5.8     4:58   52    0  0.00   0   4    12:36 NNE 29.88   71
9    15.0  19.9    14:23  11.7     4:55   46    0  0.05   1 573    15:38 SSE 29.87   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.4  31.5   1/6/09   5.8   8/6/09  442    0  0.38   1 573   9/6/09 SSE 30.08   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338       8:08    20/5/09          0       8:09    25/5/09        158
Wind Speed                   11       9:50    21/5/09          0       0:00                     1
Wind Gust                    11       9:50    21/5/09          0       0:00                     2
In Humidity                  46      15:37    25/5/09         39       0:00     0/0/00         42
Humidity                     84       0:00                    52      14:14    25/5/09         68
In Temp                    26.3      23:07    22/5/09       23.6       0:00                  25.1
Out Temp                   24.8      17:08    24/5/09       11.7       0:00                  18.5
Raw Barometer             30.21       0:00                 29.91       0:00                 30.08
Total Rain                 7.14       0:00                  6.72       0:00                  7.14
Wind Chill                 24.8      17:08    24/5/09       11.7       0:00                  18.5
Dew Point                  15.6      18:14    25/5/09        9.1       0:00                  12.3


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338       9:29    20/5/09          0      11:11    20/5/09        158
Wind Speed                   20      16:29    21/5/09          0       9:07    20/5/09          2
Wind Gust                    20      16:29    21/5/09          0      10:11    20/5/09          3
In Humidity                  46      15:37    25/5/09         28      19:13    22/5/09         39
Humidity                     90       6:43    21/5/09         33      16:10    23/5/09         64
In Temp                    32.8      19:13    22/5/09       22.9       9:10    20/5/09       24.5
Out Temp                   26.0      15:19    24/5/09        7.8       5:20    21/5/09       15.1
Raw Barometer             30.27     16:215                 29.94      17:22    25/5/09      30.13
Total Rain                 7.14     16:215                  7.14     16:215                  7.14
Wind Chill                 26.0      15:19    24/5/09        6.1       5:30    22/5/09       15.1
Dew Point                  15.6      18:14    25/5/09        4.4       1:13    22/5/09        7.9

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              338       8:08          0       8:09        158
Wind Speed                   11       9:50          0       8:06          2
Wind Gust                    11       9:50          0       8:06          2
In Humidity                  46      15:37         39       8:06         43
Humidity                     83       9:49         52      14:14         68
In Temp                    26.3       8:06       24.3       8:06       24.8
Out Temp                   24.8      17:08       14.2       8:46       19.1
Raw Barometer             30.21       8:06      29.94      17:22      30.06
Total Rain                 7.14       8:06       7.14       8:06       7.14
Wind Chill                 24.8      17:08       13.6       9:50       19.1
Dew Point                  15.6      18:14        9.6       8:07       12.8


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C         in         in         in         in         in         in
5/11/2009         158        338          0          2          6          1          3          6          1         33         33         32         67         67         66       24.3       25.3       23.7        9.3        9.4        9.2      30.19      30.21      30.18       6.72       6.72       6.72
12/5/2009           0        338          0          2          8          0          3          8          0         37         40         33         58         74         35       23.4       25.4       21.8       13.2       19.9        8.4      30.15      30.21      30.06       6.72       6.72       6.72
13/5/2009         158        338          0          0          4          0          1          4          0         43         46         35         80         91         72       22.5       25.5       21.6       13.6       15.3       11.8      30.02      30.09      29.94       6.72       6.72       6.72
14/5/2009         158        338         45          0          3          0          0          3          0         42         43         41         82         84         81       24.1       24.9       23.6       12.3       12.7       11.7      29.93      29.94      29.88       6.72       6.72       6.72
14/5/2009         158        338          0          1          6          0          1          6          0         43         45         41         76         87         64       23.9       24.5       23.2       15.5       18.6       11.3      29.86      29.91      29.79       6.72       6.72       6.72
14/5/2009         158        158        158          1          1          1          1          1          1         43         45         45         76         86         86       23.9       23.2       23.2       15.5       14.7       14.7      29.86       0.00       0.00       6.72       6.72       6.72
14/5/2009         158        338          0          1          6          0          2          6          0         43         49         41         79         92         64       24.1       25.6       23.2       15.2       18.6       11.3      29.84      29.91       0.00       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        315         22          2          6          0          3          6          0         45         45         44         92         92         91       25.0       25.2       24.7       13.6       13.7       13.5      29.75      29.76      29.74       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        158        158          2          3          2          3          3          3         45         45         45         92         91         91       25.0       24.7       24.7       13.6       13.5       13.5      29.75      90.92      90.92       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        315         22          2          6          0          3          6          0         45         45         44         92         92         91       25.0       25.2       24.7       13.6       13.7       13.5      30.86      90.92      29.74       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        158        158          2          4          2          3          4          3         45         45         45         92         91         91       25.0       24.7       24.7       13.6       13.5       13.5      29.75      90.92      52.92       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        315         22          2          6          0          3          6          0         45         45         44         92         92         91       25.0       25.2       24.7       13.6       13.7       13.5      30.86      90.92      29.74       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        180        180          2          4          3          3          4          4         45         45         45         92         91         91       25.0       24.7       24.7       13.6       13.5       13.5      30.86      52.92      52.92       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        315         22          2          6          0          3          6          0         45         45         44         92         92         91       25.0       25.2       24.7       13.6       13.7       13.5      30.86      90.92      29.74       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        202        180          2          4          3          3          4          4         45         45         45         92         91         91       25.0       24.7       24.7       13.6       13.5       13.5      30.86      52.92      52.92       6.72       6.72       6.72
15/5/2009         158        338          0          5         22          0          7         22          0         42         45         39         80         92         56       23.9       25.2       22.4       12.6       16.6        9.6      29.74      90.92       0.00       6.73       6.76       6.72
16/5/2009         158        338          0          5         19          0          7         19          0         40         42         38         70         94         46       23.8       26.5       22.3       13.9       18.8        9.9      29.81      91.01      29.71       6.76       6.76       6.76
16/5/2009         158        202        202          5          2          2          7          2          2         40         39         39         70         66         66       23.8       24.3       24.3       13.9       12.5       12.5      29.81      29.91      29.91       6.76       6.76       6.76
16/5/2009           0        338          0          4         19          0          6         19          0         40         42         38         70         94         46       23.9       26.5       22.3       13.5       18.8        9.9      29.82      91.01      29.71       6.76       6.76       6.76
17/5/2009         158        338          0          3         20          0          4         20          0         41         43         39         78         92         61       23.2       24.9       22.5       12.2       15.2        9.3      29.83      29.91      29.76       6.90       7.09       6.76
17/5/2009         158        180        180          3          6          2          4          6          6         41         41         41         78         78         78       23.2       24.3       24.3       12.2       14.5       14.5      29.83      29.82      29.82       6.90       7.09       7.09
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C         in         in         in         in         in         in         °C         °C         °C         °C         °C         °C
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Deg Heat         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C         in         in         in         in         in         in         °C         °C         °C         °C         °C         °C         °C         °C         °C
17/5/2009         158        338          0          3         11          0          5         11          1         41         43         41         80         92         86       23.4       23.8       23.4       12.4       12.3       11.6      29.85      29.91      29.88       6.95       7.09       7.09       12.1       12.3        9.6        8.9       10.5        9.9        0.0       48.6       48.6
18/5/2009         158        338          0          5         15          1          8         15          1         42         43         41         88         93         79       22.6       23.4       22.2       11.4       13.2       10.7      29.94      29.97      29.88       7.10       7.14       7.09       10.6       13.2        8.4        9.5       10.5        8.4        0.0       52.5       52.5
18/5/2009         158        338          0          7         17          1         10         17          2         42         42         41         78         82         72       22.3       22.4       22.2       13.7       14.7       13.0      30.01      30.03      29.97       7.14       7.14       7.14       13.0       14.7       11.3        9.9       10.6        9.5        0.0       20.1       20.1
18/5/2009         158        338          0          7         20          0         10         20          0         40         42         34         61         84         48       24.2       30.9       22.2       16.8       18.6       11.7      30.07      30.12      29.91       7.14       7.14       6.72       16.5       18.6       11.7        9.0       10.4        6.8        0.0       20.1       20.1
18/5/2009         158        202        202          7          6          6         10          6          6         40         38         38         61         71         71       24.2       26.3       26.3       16.8       14.2       14.2      30.07      30.09      30.09       7.14       7.14       7.14       16.5       13.7       13.7        9.0        9.0        9.0        0.0       29.3       29.3
18/5/2009         158        338          0          6         20          0          9         20          0         41         43         34         67         86         48       24.2       30.9       22.2       15.3       18.6       11.5      30.08      30.15      29.91       7.14       7.14       6.72       15.1       18.6       10.5        9.1       10.4        6.8        0.0        0.0        0.0
19/5/2009         158        338          0          1          7          0          2          7          0         43         44         43         89         92         85       22.9       23.7       22.5       11.7       11.9       11.5      30.14      30.15      30.12       7.14       7.14       7.14       11.7       11.9       10.6        9.9       10.6        9.2        0.0       38.5       38.5
19/5/2009         158        158        158          1          3          3          2          3          3         43         44         44         89         92         92       22.9       22.6       22.6       11.7       11.9       11.9      30.14      30.12      30.12       7.14       7.14       7.14       11.7       11.9       11.9        9.9       10.6       10.6        0.0       14.5       14.5
19/5/2009         158        338          0          3         20          0          5         20          0         42         47         31         74         92         48       23.8       32.2       22.5       14.3       19.1       10.9      30.16      30.21      30.12       7.14       7.14       7.14       14.3       19.1       10.6        9.4       11.4        6.8        0.0       14.5       14.5
20/5/2009         158        338          0          1          6          0          2          6          0         43         43         41         89         92         76       23.2       24.1       22.8       11.5       14.4       10.4      30.22      30.27      30.18       7.14       7.14       7.14       11.5       14.4       10.0        9.6       11.2        8.6        0.0       50.6       50.6
20/5/2009         158        338          0          2          9          0          3          9          0         40         43         32         58         81         42       24.4       30.5       22.9       17.3       21.2       11.2      30.19      30.27      30.12       7.14       7.14       7.14       17.3       21.2       11.2        8.7       10.4        7.5        0.0        0.0        0.0
21/5/2009         158        338          0          2         20          0          4         20          0         40         42         30         67         90         43       24.5       32.4       23.0       14.7       22.2        7.8      30.08      30.15      30.03       7.14       7.14       7.14       14.6       22.2        7.8        8.0       11.1        4.7        0.0       28.9       28.9
22/5/2009           0        338          0          3         15          0          4         15          0         39         41         28         64         86         41       24.4       32.8       23.0       13.8       20.5        7.9      30.15      30.21      30.06       7.14       7.14       7.14       13.8       20.5        6.1        6.6        9.2        4.4        0.0        0.0        0.0
24/5/2009         158        338          0          0          5          0          1          5          0         39         41         33         71         83         36       24.3       28.6       23.5       13.7       26.0        9.2      30.17      30.21      30.12       7.14       7.14       7.14       13.7       26.0        9.2        8.2       11.3        6.3        0.0        0.0        0.0
24/5/2009         158        225        112          0          0          0          0          0          0         39         42         39         70         84         69       26.3       26.3       23.6       15.3       15.7       11.7      30.21      30.21      29.91       7.14       7.14       6.72       15.3       15.7       11.7        9.9       10.2        9.1        0.0        0.0        0.0
25/5/2009         158        338          0          2         11          0          2         11          0         42         46         39         70         83         52       24.7       26.3       24.3       18.5       24.6       14.2      30.07      30.21      30.00       7.14       7.14       7.14       18.5       24.6       13.6       12.7       15.2        9.6        0.0       12.7       12.7
25/5/2009         158        158        158          2          2          2          2          2          2         42         46         46         70         55         55       24.7       25.3       25.3       18.5       23.4       23.4      30.07      30.03      30.03       7.14       7.14       7.14       18.5       23.4       23.4       12.7       13.9       13.9        0.0        5.8        5.8
25/5/2009         158        338          0          1         11          0          2         11          0         44         48         39         69         83         52       25.1       26.3       24.3       19.3       24.8       14.2      30.03      30.21      29.94       7.14       7.14       7.14       19.3       24.8       13.6       13.3       16.4        9.6        0.0        5.8        5.8
25/5/2009         158        338          0          2          7          0          2          7          0         45         47         42         81         91         74       26.8       27.1       23.6       16.2       17.6       11.7      29.96      29.97      29.91       7.18       7.26       6.72       16.2       17.6       11.7       13.0       13.4        9.1        0.0        5.8        5.8
26/5/2009         158        338          0          1          6          0          2          6          0         46         46         44         93         93         91       25.8       26.7       25.2       14.8       15.0       14.4      29.90      29.91      29.88       7.26       7.26       7.26       14.8       15.0       14.0       13.6       13.8       13.2        0.0       15.7       15.7
26/5/2009         158        158        158          1          6          4          2          6          6         46         45         45         93         93         93       25.8       25.2       25.2       14.8       14.4       14.4      29.90      16.74      16.74       7.26       7.26       7.26       14.8       14.4       14.4       13.6       13.3       13.3        0.0        7.7        7.7
26/5/2009         158        338          0          3         17          0          4         17          0         41         46         36         67         94         33       25.2       26.8       24.1       15.1       21.1        9.9      30.07      30.33      16.74       7.55       7.63       7.26       15.1       21.1        9.9        7.9       13.8        2.1        0.0        7.7        7.7
27/5/2009         158        338          0          1          4          0          1          4          0         40         40         38         74         80         65       24.8       26.2       24.2        9.6       10.3        9.2      30.35      30.36      30.33       7.63       7.63       7.63        9.6       10.3        8.8        5.1        6.9        3.6        0.0       49.9       49.9
27/5/2009         158        202        202          1          3          3          1          3          3         40         40         40         74         79         79       24.8       24.2       24.2        9.6       10.3       10.3      30.35      30.33      30.33       7.63       7.63       7.63        9.6       10.3       10.3        5.1        6.8        6.8        0.0        5.5        5.5
27/5/2009         158        338          0          1          4          0          1          4          0         40         40         38         74         80         65       24.8       26.2       24.2        9.6       10.3        9.2      30.35      30.36      30.33       7.63       7.63       7.63        9.6       10.3        8.8        5.2        6.9        3.6        0.0        5.5        5.5
27/5/2009         158        202        202          1          3          3          1          3          3         40         40         40         74         79         79       24.8       24.2       24.2        9.6       10.3       10.3      30.35      30.33      30.33       7.63       7.63       7.63        9.6       10.3       10.3        5.1        6.8        6.8        0.0        5.5        5.5
27/5/2009         158        338          0          5         22          0          7         22          0         42         45         38         87         94         65       23.2       26.2       22.2       12.6       14.8        9.2      30.31      30.39      30.24       7.77       7.88       7.63       12.2       14.8        8.8       10.5       13.6        3.6        0.0        5.5        5.5
28/5/2009         158        338          0          2          8          0          3          8          0         45         47         43         77         94         54       23.6       25.8       22.3       17.7       23.3       12.8      30.50      30.59      30.36       7.88       7.88       7.88       17.7       23.3       12.8       13.3       15.2       11.6        0.0       49.0       49.0
29/5/2009         158        338          0          0        401          0          1        401          0         45         48         38         68         94         40       25.5       27.6       24.0       18.5       25.7       11.7      30.51      30.59      30.41       7.88       7.88       7.88       18.5       25.7       11.7       11.9       16.2        6.2        0.0       47.3       47.3
30/5/2009         158        338          0          0        345          0          3        345          0         39         40         38         64         72         58       25.8       27.3       25.0       13.1       14.3       12.6      30.39      30.41      30.36       7.88       7.88       7.88       13.1       14.3        6.0        6.5        8.3        5.5        0.0       46.5       46.5
30/5/2009         158        338          0          1          4          0          1          4          0         35         42         32         44         84         29       26.3       28.1       23.6       21.6       28.5       11.7      30.35      90.77      29.91       7.87       7.88       0.00       21.6       28.5       11.7        8.2       10.4        5.4        0.0       46.5       46.5
31/5/2009           0        338          0          1          6          0          1          6          0         37         41         33         56         79         30       27.0       29.5       25.6       20.6       30.4       13.6      30.34      30.39      30.30       7.88       7.88       7.14       20.6       30.4       13.6       10.7       13.4        8.1        0.0        0.0        0.0
1/6/2009            0        338          0          1          5          0          2          5          0         39         41         36         57         77         31       28.1       29.9       26.7       21.5       31.5       14.5      30.34      30.39      30.30       7.88       7.88       7.88       21.5       31.5       14.5       12.1       14.8        7.8        0.0        0.0        0.0
2/6/2009            0        338          0          1          7          0          1          7          0         35         39         30         45         66         24       28.5       30.0       27.5       20.6       31.5       13.4      30.36      30.41      30.30       7.88       7.88       7.88       20.6       31.5       13.4        7.6       10.3        4.0        0.0       43.5       43.5
3/6/2009            0        338          0          0          5          0          1          5          0         35         37         32         62         77         41       27.8       29.0       26.9       17.7       23.9       13.1      30.27      30.33      30.24       7.88       7.88       7.88       17.7       23.9       13.1       10.1       12.3        8.4        0.0       44.4       44.4
4/6/2009            0        338          0          1         10          0          2         10          0         34         39         30         56         74         35       26.8       28.4        1.3       15.9       22.1       10.4      30.18      30.27      30.09       7.88       7.88       7.88       15.9       22.1       10.4        6.7       10.2        5.1        0.0       47.3       47.3
5/6/2009            0        338          0          0          4          0          1          4          0         35         37         32         60         81         37       26.0       28.2       25.3       14.6       20.8        7.8      29.92      30.09      29.76       7.88       7.88       7.88       14.6       20.8        7.8        6.4        9.7        4.4        0.0       49.1       49.1
6/6/2009            0        338          0          0          1          0          0          1          0         36         37         35         73         74         72       25.4       25.7       25.2       13.0       13.3       12.6      29.74      29.76      29.74       7.88       7.88       7.88       13.0       13.3       12.6        8.3        8.6        7.9        0.0       50.4       50.4
6/6/2009            0        338          0          0          4          0          1          4          0         35         42         33         61         84         40       24.2       25.2       23.4       15.6       20.7       11.7      29.65      29.91      29.59       7.88       7.88       6.72       15.6       20.7       11.7        7.6       10.1        5.2        0.0        0.0        0.0
7/6/2009            0        338          0          1         10          0          1         10          0         37         38         35         83         90         71       23.1       23.5       22.7       11.8       13.0       10.2      29.56      29.59      29.56       7.95       8.21       7.88       11.8       13.0        9.8        9.1       10.5        7.9        0.0       57.1       57.1
7/6/2009            0        338          0          1         10          0          2         10          0         37         42         34         65         92         44       23.4       24.8       22.4       14.3       19.7        8.9      29.64      29.91      29.56       8.21       8.21       6.72       14.2       19.7        8.9        7.3        9.8        4.8        0.0       57.1       57.1
8/6/2009            0        338          0          0          4          0          1          4          0         39         41         37         71         88         43       23.5       24.7       22.6       13.4       21.4        5.8      29.79      29.82      29.74       8.21       8.21       8.21       13.4       21.4        5.8        7.8       10.3        3.5        0.0       52.4       52.4
9/6/2009            0        338          0          1          5          0          2          5          0         42         43         40         84         91         63       23.1       24.1       22.8       13.4       18.7       11.7      29.74      29.76      29.71       8.26       8.26       8.21       13.4       18.7       11.7       10.6       12.2        9.9        0.0       51.6       51.6
9/6/2009            0        135        135          1        458          3          2        458        458         42         43         43         84         63         63       23.1       23.2       23.2       13.4       18.5       18.5      29.74      29.76      29.76       8.26       8.26       8.26       13.4       13.0       13.0       10.6       11.3       11.3        0.0       27.5       27.5


Today's  Data File

9/6/09
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill  Dew Point   Deg Heat
                    °        mph        mph          %          %         °C         °C         in         in         °C         °C         °C
12:46:29          135          3        458         43         63       23.2       18.5      29.76       8.26       13.0       11.3       27.5
12:47:29          135          3        458         43         63       23.2       18.5      29.76       8.26       13.0       11.3       27.5
12:47:29          135          3        458         43         63       23.2       18.5      29.76       8.26       13.0       11.3       27.5
12:47:29          135          3        458         43         63       23.2       18.5      29.76       8.26       13.0       11.3       27.5
12:47:29          180          3        458         43         63       23.2       18.5      29.76       8.26       18.5       11.3       27.5
12:47:29          180          3        458         43         63       23.2       18.5      29.76       8.26       18.5       11.3       27.5
12:47:29          180          3        458         43         63       23.2       18.5      29.76       8.26       18.5       11.3       27.5
12:47:29          112          2        458         43         63       23.2       18.5      29.76       8.26       18.5       11.3       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:47:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:48:29          112          2        458         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.5
12:48:29          112          2          2         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.6
12:48:29          158          2          2         43         64       23.2       18.6      29.76       8.26       18.6       11.7       27.6
12:48:29          158          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:48:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          180          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          225          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          225          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          225          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          225          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          225          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          225          2          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:49:29          158          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:50:29          180          1          2         43         64       23.2       18.7      29.76       8.26       18.7       11.8       27.6
12:50:29          180          1          2         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          180          1          1         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          180          1          1         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          180          1          1         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          180          1          1         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          180          1          1         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          180          1          1         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          180          1          1         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          248          2          2         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          248          2          2         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          248          2          2         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          248          2          2         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          248          2          2         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          135          1          2         43         64       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.9       27.6
12:50:29          135          1          2         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.6
12:50:29          135          1          2         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.6
12:50:29          135          1          2         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.6
12:51:29          135          1          2         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.6
12:51:29          135          1          1         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          135          1          1         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          112          3          3         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          112          3          3         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          112          1          3         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          112          1          3         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          112          1          3         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          112          1          3         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          112          1          3         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
12:51:29          112          1          3         43         63       23.2       18.8      29.76       8.26       18.8       11.6       27.7
